Формованная решетка FRP, армированная стекловолокном, для дорожек/платформ/настила
Цвет формованной сетки из стекловолокна: желтый, серый, зеленый, красный или цвет по индивидуальному заказу. Отверстие:
Описание
Базовая информация
Модель №. | сз-фрп |
Форма | квадрат |
Введите | Профилированный |
Транспортный пакет | Палитра |
Спецификация | 1220*3660, 1524*4000, 1220X4000/3660 мм |
товарный знак | сз-фрп |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 5000 квадратных метров/месяц |
Описание продукта
Формованная сетка из стекловолокна
Цвет: желтый, серый, зеленый, красный или цвет по индивидуальному заказу. Отверстие: квадратное, прямоугольное или другой индивидуальной формы. Поверхность: поверхность канавки, поверхность зерна, поверхность алмазного покрытия, закрытие поверхности. Толщина: 13, 14, 15, 23, 25,30,35,38,40,50,60,63 мм и т. д.
Выбор смолы1. Орто: средний антикоррозионный и огнестойкий, подходит для полов коридоров и тротуарных платформ в обычных условиях и т. д. 2. Полиэфир изофталевой кислоты: антикоррозийный, огнестойкий промышленный класс, подходит для тротуаров, платформ коридоров в прибрежных районах, и т. д. 3. Винилэстер: отличная коррозионная стойкость и повышенная огнестойкость, подходит для дорожек и платформ для оборудования на химических заводах и т. д.
Поверхность сетки FRP:
Поле обслуживается:
Очистки сточных вод | химическая индустрия |
Нефтяная промышленность | целлюлоза и бумага |
Водоснабжение и водоотведение | Баудекорация |
Энергетические технологии | Морская техника |
Тип смолы:
Системы смолы | Гарцбасис | Описание | Устойчивость к коррозии | Класс распространения пламени ASTM E84 | Макс.Рабоч.Темп. |
Тип ВЭФР-25 | Винилэстер | Отличная коррозионная стойкость и огнестойкость | Отличный | Класс 1, 25 или меньше | 110 °С (230 °Ф) |
Тип ВЭФР-10 | Винилэстер | Превосходная коррозионная стойкость и улучшенная огнестойкость | Отличный | Класс 1, 10 или меньше | 110 °С (230 °Ф) |
Тип ИФР-25 | Изофталишевый полиэстер | Промышленный класс, устойчивый к коррозии и огнезащитный. | Очень хорошо | Класс 1, 25 или меньше | 105 ° С (221 ° F) |
Тип ФГ-30 | Изофталишевый полиэстер | Пищевая коррозионная стойкость и огнестойкость | Очень хорошо | Класс 1, 30 или меньше | 105 ° С (221 ° F) |
Тип CFR-25 | Орто | Умеренная коррозионная стойкость и огнестойкость. | Умеренный | Класс 1, 25 или меньше | 100 ° С (212 ° F) |
Тип МП-5 | Фенолгарц | Низкий дымовыделение и отличная огнестойкость. | Очень хорошо | Класс 1, 5 или ниже | 180 ° С (356 ° F) |
Тип ИФР-10 | Изофталишевый полиэстер | Коррозионная стойкость промышленного класса и особая огнестойкость. | Очень хорошо | Класс 1, 10 или меньше | 105 ° С (221 ° F) |
Тип О-АН | Орто | Умеренная коррозионная стойкость | Умеренный | НЕТ | 100 ° С (212 ° F) |
Тип оптоволокна:
Кодовое имя | Введите | Применимо по случаю |
Э | Электронное стекло | Требуется высокая прочность и высокая коррозия. |
Наш контакт
Отправить сейчас