Коррозионностойкое стекловолокно, легкие профили FRP/GRP I Gh I001 Guohao041 Продукты FRP
Описание продукта: Устойчивое к коррозии стекловолокно, легкие двутавровые профили из стеклопластика и стеклопластика.
Описание
Базовая информация
Модель №. | ГХ I001 |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
Спецификация | по вашему требованию |
товарный знак | Гохао |
Источник | Китай |
HS-код | 3926909090 |
Производственная мощность | 3000т/год |
Описание продукта
Описание продукта
Коррозионностойкое стекловолокно, легкие двутавровые профили из FRP/GRP.
Основные компоненты: стеклянная сталь, листовая сталь для смолы и стекловолокна (включая ткань, мат и т. д.), на основе волокна (включая стекловолокно, углеродное волокно, органическое волокно и другие металлические и неметаллические волокна) в качестве армирующего материала. . Смола (в основном эпоксидная смола, полиэфирная смола, фенольная смола) в качестве сшивающего агента, вспомогательных и других вспомогательных материалов (в основном аксессуаров: разделительного агента, отвердителя, катализатора, формовочного агента, светостабилизатора, чистой УФ-воды, гелькоута) композиционных материалов.
Фотографии продукта
Технические параметры продукта
Имя | Спецификация | Имя | Спецификация | Имя | Спецификация |
стержень | ∮6 | Прямоугольный стержень | 5*4 | Трапециевидная трубка | 35*25*3 |
∮8 | 10*2 | 30*28*2,5 | |||
∮9 | 10*4 | 45*40*2,5 | |||
∮10 | 10*6 | 47*25*3 | |||
∮11 | 10*10 | 25*15*5 | |||
∮12 | 19*4 | 38*15*5 | |||
∮14 | 19*6 | 58*15*5 | |||
∮16 | 25*6 | 70*15*5 | |||
∮18 | 30*2 | Полукруг | 8*6 | ||
∮22 | 30*6 | ||||
∮25 | 35*15 | ||||
∮27 | 50*10 | ||||
∮30 | 50*20 | ||||
Рор | ∮14*10 | Канал | 55*28*4 | Т | 6*6*4 |
∮16*11 | 63*25*4,5 | 8*6*3 | |||
∮18*11 | 70*30*4,5 | 10*8*5 | |||
∮22*18 | 80*30*3,5 | 12*10*5 | |||
∮25*20 | 88*30*5 | 14*10*5 | |||
∮30*25 | 110*40*4 | 15*10*5 | |||
∮32*26 | 120*45*8 | 16*10*5 | |||
∮50*42 | 160*45*9 | 18*14*7 | |||
∮70*68 | Винкельштанге | 12*12*4 | 20*16*8 | ||
∮76*70 | 18*18*6 | 22*20*10 | |||
Сквертрор | 25*25*3 | 25*25*8 | 25*14*7 | ||
40*40*4 | 30*30*6 | Бамперная пластина | 300*3 | ||
50*50*4 | 500*3 | ||||
50*50*9 | Изогнутая пластина | 300*3 | |||
Прямоугольная трубка | 35*15*3 | 500*3 | |||
47*27*3 | Р-Рор | 45*38*3 | 500*3 | ||
48*31*3 | Пфлауменрор | ∮36*25 | |||
60*25*3 | Овальная трубка | ∮60*40 | Плоский лист | 1000*3 | |
60*30*3 | Д-Рор | 40*27*2,5 | |||
Наш контакт
Отправить сейчас